-
Меню
| № | Назва продукту | Вага, кг | Вага, кг (Мішок) |
1. | Базилік зелень | 1 | 25 |
2. | Гірчиця жовта зерно | 1 | 50 |
3. | Гірчичний порошок | 1 | 30 |
4. | Горіх мускатний мелений | 1 | 25 |
5. | Імбир мелений | 1 | 25 |
6. | Кмін цілий | 1 | 25 |
7. | Кориця мелена | 1 | 25 |
8. | Кориця ціла | 1 | 10 |
9. | Коріандр зерно | 1 | 25 |
10. | Коріандр мелений | 1 | 20 |
11. | Кумин (зіра) | 1 | 25 |
12. | Куркума мелена | 1 | 25 |
13. | Лавровий лист мелений | 1 | 20 |
| 14. | Лавровий лист цілий | 0,1 | - |
| 15. | Майоран зелень | 1 | 25 |
| 16. | Насіння льону | 1 | 25 |
| 17. | Орегано | 1 | 25 |
| 18. | Паприка мелена Аста-120 | 1 | 40 |
| 19. | Перець духмяний горошок | 1 | 50 |
| 20. | Перець зелений горошок | 1 | 10 |
| 21. | Перець рожевий горошок | 1 | 10 |
| 22. | Перець червоний мелений (чилі) | 1 | 40 |
| 23. | Перець червоний мелений (3х3) | 1 | 25 |
| 24. | Перець чорний горошок | 1 | 50 |
| 25. | Перець чорний мелений | 1 | 20 |
| 26. | Перець чорний мелений Економ | 1 | 20 |
| 27. | Розмарин | 1 | 25 |
| 28. | Суміш перців горошком | 1 | 15 |
| 29. | Суміш перців подрібнених | 1 | 15 |
| 30. | Суміш трав Італійських | 0,5 | 10 |
| 31. | Суміш трав Прованських | 0,5 | 10 |
| 32. | Тимян | 1 | 25 |
| 33. | Часник гранульований | 1 | 25 |

